Tours pâtissiers
PA2100 f 2 portes
Dimensions : 1510x800x850 mm
PA2200 f 2 portes Avec dosseret
Dimensions : 1510x800x950 mm
40% Déduction fiscale environnement
PA3101 f 3 portes
Dimensions : 2200x800x850 mm
PA3201 f 3 portes Avec dosseret
Dimensions : 2220x800x950 m
40% Déduction fiscale environnement
Extérieur intérieur inox AISI 304 18/10 sauf arrière. Tropicalisé ambiance +43°C-Livré en froid ventilé ( statique sur option)
Porte emboutie et réversible, joint magnétique déclipsable Reste ouverte au delà de 90° - Livrée avec au sans dosseret -
5 jeux de glissières inox par porte( clayettes et plaques 60x400 non fournies)- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm -
Thermostat électronique avec affichage digital - Évaporation automatique des eaux de dégivrage - Condenseur ventilé extractible
Alarme haute et basse température sur contrôle digital - Gaz réfrigérant R 134A pour meubles positifs - R404 A pour meubles négatifs
MRP/MCP : contre porte emboutie inox
MRPV/MCPV : porte double vitrage + éclairage LED
Référence | Température | Dimensions | Portes |
Puiss frigo |
Gaz |
Capacité |
Volume net |
Prix HT |
MRPV150cog | -2/+8°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R134 a | 375 L | 223 L | 2 560 € |
MRPV200cog | -2/+8°C | 2020x800x850 | 3 | 300 | R134 a | 595 L | 350 L | 2 175 € |
MRPV250 cog | -2/+8°C | 2545x800x850 | 4 | 590 | R134 a | 815 L | 478 L | 2 725 € |
MCPV150 cog | -20/-15°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R 404 a | 375 L | 223 L | 3 175 € |
MCPV200 cog | -20/-15°C | 2020x800x850 | 3 | 390 | R404 a | 595 L | 350 L | 3 865 € |
MCPV250 cog | -20/-15°C | 2545x800x850 | 4 | 620 | R 404 a | 815 L | 478 L | 4 815 € |
Référence | Température | Dimensions | Portes |
Puiss frigo |
Gaz |
Capacité |
Volume net |
Prix HT |
MRP150cog | -2/+8°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R 134a | 375 L | 223 L | 2 240 € |
MRP200cog | -2/+8°C | 2020x800x850 | 3 | 300 | R 134a | 595 L | 350 L | 2 625 € |
MRP250 cog | -2/+8°C | 2545x800x850 | 4 | 590 | R134a | 815 L | 478 L | 3 255 € |
MCP150 cog | -20/-15°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R404 a | 375 L | 223 L | 2 855 € |
MCP200 cog | -20/-15°C | 2020x800x850 | 3 | 390 | R404a | 595 L | 350 L | 3 390 € |
MCP250 cog | -20/-15°C | 2545x800x850 | 4 | 620 | R404a | 815 L | 478 L | 4 175 € |
Meubles sans groupe : nous consulter