Vitrines avec service arrière vitrage droit



Pico vitrine froid statique ou ventilé +1/+10°C - Avec groupe logé - Revêtement côté service et fronton tôle peinte en blanc

Exposition en acier laqué blanc - Portes de réserve battantes - Plan de travail inox - Vitre frontale droite

Dégivrage automatique - Vidange manuelle des eaux de condensat 

Alarme sonore de pollution et d'arrêt des ventilateurs

Gaz réfrigérant R 404 ou R290 éligible à déduction fiscale environnement

Froid statique

Référence Dimensions Surface expo dm² Capacité dm3 Gaz Prix HT
MO200 IG 1060x860x1220 160 0.5 R290 Nous consulter €
MO201 IG 1300x860x1220 210 0.6 R290
MO202 IG 1500x860x1220 240 0.7 R290
MO203 IG  1700x860x1220 270 0.8 R290  €
MO204  IG  2040X860x1220 330 1.0 R290
MO205  IG  2520x8601220 410 1.25 R404

  

Froid ventilé

Référence Dimensions Surface expo dm² Capacité dm3 Gaz Prix HT
MO200WG IG 1060x860x1220 160 0.5 R290 Nous consulter €
MO201WG IG 1300x860x1220 210 0.6 R290  €
MO202WG IG 1500x860x1220 240 0.8 R290  €
MO203WG IG  1700x860x1220 270 0.9 R290
MO204WG  IG  2040X860x1220 330 1.1 R290
MO205WG  IG  2520x8601220 410 1.41 R404  €

  



Luzon  vitrine froid statique ou ventilé +1/+10°C - Avec ou sans groupe logé - Revêtement côté service tôle peinte en blanc

Exposition en acier laqué blanc - Portes de réserve battantes - Plan de travail inox - Vitre frontale droite

Dégivrage automatique - Vidange manuelle des eaux de condensat 

Alarme sonore de pollution et d'arrêt des ventilateurs

Gaz réfrigérant R 404 ou R290 éligible à déduction fiscale environnement

Froid statique

Référence Dimensions Surface expo dm² Capacité dm3 Gaz Prix HT
BA220 IG 1020x1180x1220 183 0.7 R290  €
BA230 IG 1330x1180x1220 243 1.0 R290  €
BA240 IG 1645x1180x1220 303 1.2 R290  €
BA250 IG  1960x1180x1220 366 1.4 R404
BA260  IG  2580x1180x1220 486 1.9 R404
BA270  IG  3210x1180x1220 609 2.4 R404
BA280 IG 3380x1180x1220 729 2.9 R404

  

Froid ventilé

Référence Dimensions Surface expo dm² Capacité dm3 Gaz Prix HT
BA220WG IG 1020x1180x1220 140 0.9 R404
BA230WG IG 1330x1180x1220 186 1.1 R404  €
BA240WG IG 1645x1180x1220 232 1.4 R404
BA250WG IG  1960x1180x1220 280 1.7 R290  €
BA260WG  IG  2580x1180x1220 372 2.3 R290
BA270WG  IG  3210x1180x1220 466 2.8 R290
BA280WG IG 3380x1180x1220 558 3.4 R290

  



Samos Vitrine froid statique ou ventilé groupe logé ou à distance, canalisable +1 /+10°C

Corps extérieur en acier blanc côté service, fronton et socle en acier couleur au choix

Réserve en inox, porte battante - Plan de travail granit gris- Exposition inox Profilé alu anodisé argent ou doré 

Vitre frontale droite battante - Eclairage LED  - Bumper couleurs au choix

Joues isolées couleurs au choix - Pieds réglables - Dégivrage automatique- 

Vidange manuelle des eaux de condensats - Thermostat électronique digital

Alarme sonore de pollution du condensateur ou d'arrêt du ventilateur

Gaz réfrigérant R404 ou R290 éligible à 40% de déduction fiscale

Vitrine d'angle nous consulter

 

Froid ventilé

Référence Dimensions Surface expo m² Capacité dm3 Gaz Prix HT
SA220WG IG 1020x1230x1230 0.9  140 R290  €
SA230WG IG 1330x1230x1230   1.1  186  R290  € 
 SA240WG IG  1645x1230x1230 1.4 232 R290  €
SA250WG IG 1960x1230x1230 1.7 280 R404  €
SA260WG IG  2540x1230x1230  2.3 372 R404
SA270 WG IG  3210x1230x1230  2.5 446 R404  €
SA280 WG IG  3830x1230x1230  2.8 558 R404  € 

 

Froid statique

Référence Dimensions Surface expo m² Capacité dm3 Gaz Prix HT
SA220 IG 1020x1230x1230 0.7  183 R290  €
SA230 IG 1330x1230x1230  1 243 R290  € 
 SA240 IG  1645x1230x1230 1.2 303 R290
SA250 IG  1960x1230x1230  1.4 366 R404  €
SA260  IG  2540x1230x1230  1.9 486 R404
SA270  IG  3210x1230x1230  2.4 609 R404  € 
SA280 IG 3830x1230x1230 2.9 729 R404   €

 




Plan de travail en granit alimentaire - Plateau d'exposition an inox AISI304 - Groupe logé - Froid ventilé 0/+4°C

Eclairage dans la partie supérieure - Réserve réfrigérée - Verre trempé droit relevable par piston - Dégivrage automatique - 

Évaporateur traité anti-corrosion - Gaz R290

Éligible à 40% de déduction fiscale environnement

Références Dimensions LxPxH Surface exposition Puissance  Prix HT
YZSA 150 cod 1500x1085x1280 1.22 m² 338 w 3 940 €
YZSA 200 cod 2000x1085x1280 1.65 m² 484 w 4 799 €
YZSA 250 cod 2500x1085x1280 2.08 m² 690 w 5 480 €
YZSA 300 cod 3000x1085x1280 2.51 m² 873 w 6 070 €
YZSAMC70 cod 700x1085x1280 meuble caisse   1 455 €


Equipements professionnels

Climatisation

Contrat d'entretien

Nous contacter





Soulairol Froid & Climatisation 

  06.23.04.58.54

sfc34@free.fr      Siret 45284629800027