Diviseuses bouleuses
RD2 14/4 First bp | RD2 30/3 First bp | RD2 30/4 First bp | RD 36/4 First bp | RD2 52/3 First bp | |
Nombre de divisions | 14 | 30 | 30 | 36 | 52 |
Capacité max de la cuve KG | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Poids min des pâtons g | 85 | 30 | 40 | 30 | 20 |
Poids max des pâtons g | 260 | 86 | 122 | 101 | 50 |
Tarifs HT | 7 830 € | 7 830 € | 7 830 € | 7 830 € | 7 830 € |
Option Easy Stentor | 13 295 € | 13 295 € | 13 295 € | 13 295 € | 13 295 € |
Option Full Platinum | 15 640 € | 15 640€ | 15 640 € | 15 640 € | 15 640 € |
Accessoires : plateau, ensemble tête de découpe nous consulter
Platinium : Version qui permet d'accéder aux options les plus techniques. Elle assure le fonctionnement pour un travail plus précis
Stentor : Conception renforcée et un choix de matériaux et d'accessoires toujours plus robuste. Utilisation intensive.