Tables de découpes
Tables de découpe construction inox ferritique ou inox AISI 304
Piétement en tube de 40x40 mm avec entretoises et traverse basse (H-200mm) sur vérins réglables inox
Dosseret arrière de 100x20 mm, fermé en extrémité
Dessus polyéthylène blanc HD500 amovible et réversible ( épaisseur 25mm)
Hauteur totale : 850 mm
Table centrale : traverse centrale
Table adossée : traverse à l'arrière
6 pieds à partir de 2000 mm
Centrales
Adossées
Références | Dimensions | Prix HT |
F-TABDECC106 L | 1000x600x850 | 330 € |
F-TABDECC126 L | 1200x600x850 | 340 € |
F-TABDECC146 L | 1400x600x850 | 360 € |
F-TABDECC166 L | 1600x600x850 | 400 € |
F-TABDECC186 L | 1800x600x850 | 430 € |
F-TABDECC206 L | 2000x600x850 | 450 € |
F-TABDECC226 L | 2200x600x850 | 515 € |
Références | Dimensions | Prix HT |
F-TABDECC107 L | 1000x700x850 | 350 € |
F-TABDECC127 L | 1200x700x850 | 365 € |
F-TABDECC147 L | 1400x700x850 | 410 € |
F-TABDECC167 L | 1600x700x850 | 440 € |
F-TABDECC187 L | 1800x700x850 | 470 € |
F-TABDECC207 L | 2000x700x850 | 480 € |
F-TABDECC227 L | 2200x700x850 | 570 € |
Références | Dimensions | Prix HT |
F-TABDECA106 L | 1000x600x850 | 325 € |
F-TABDECA126 L | 1200x600x850 | 350 € |
F-TABDECA146 L | 1400x600x850 | 370 € |
F-TABDECA166 L | 1600x600x850 | 410 € |
F-TABDECA186 L | 1800x600x850 | 430 € |
F-TABDECA206 L | 2000x600x850 | 460 € |
F-TABDECA226 L | 2200x600x850 | 525 € |
Références | Dimensions | Prix HT |
F-TABDECA107 L | 1000x700x850 | 360 € |
F-TABDECA127 L | 1200x700x850 | 385 € |
F-TABDECA147 L | 1400x700x850 | 425 € |
F-TABDECA167 L | 1600x700x850 | 455 € |
F-TABDECA187 L | 1800x700x850 | 485 € |
F-TABDECA207 L | 2000x700x850 | 500 € |
F-TABDECA227 L | 2200x700x850 | 585 € |
Centrales
Références | Dimensions | Prix HT |
TABDECC106 L | 1000x600x850 | 350 € |
TABDECC126 L | 1200x600x850 | 370 € |
TABDECC146 L | 1400x600x850 | 390 € |
TABDECC166 L | 1600x600x850 | 430 € |
TABDECC186 L | 1800x600x850 | 460 € |
TABDECC206 L | 2000x600x850 | 485 € |
TABDECC226 L | 2200x600x850 | 550 € |
Références | Dimensions | Prix HT |
TABDECC107 L | 1000x700x850 | 380 € |
TABDECC127 L | 1200x700x850 | 395 € |
TABDECC147 L | 1400x700x850 | 440 € |
TABDECC167 L | 1600x700x850 | 470 € |
TABDECC187 L | 1800x700x850 | 500 € |
TABDECC207 L | 2000x700x850 | 515 € |
TABDECC227 L | 2200x700x850 | 600€ |
Adossées
Références | Dimensions | Prix HT |
TABDECA106 L | 1000x600x850 | 360 € |
TABDECA126 L | 1200x600x850 | 385 € |
TABDECA146 L | 1400x600x850 | 410 € |
TABDECA166 L | 1600x600x850 | 445 € |
TABDECA186 L | 1800x600x850 | 475 € |
TABDECA206 L | 2000x600x850 | 500 € |
TABDECA226 L | 2200x600x850 | 570 € |
Références | Dimensions | Prix HT |
TABDECA107 L | 1000x700x850 | 395 € |
TABDECA127 L | 1200x700x850 | 415 € |
TABDECA147 L | 1400x700x850 | 460 € |
TABDECA167 L | 1600x700x850 | 490 € |
TABDECA187 L | 1800x700x850 | 520 € |
TABDECA207 L | 2000x700x850 | 525 € |
TABDECA227 L | 2200x700x850 | 620 € |
Tables de découpe face à face, construction inox AISI 304
Piétement en tube de 40x40 mm avec entretoise et traverse basse sur vérins réglables
Dessus en polythylène blanc HD500 épaisseur 25 mm réversible
Alèse inox largeur 300 mm
Désignation | Référence | Dimensions | Prix HT |
Table de découpe face à face | 120801 L | 1800x1200x850 | 1 125 € |
Table de découpe face à face avec étagère pleine | 120901 L | 1800x1200x850 | 1 300 € |