Mini chambres froides
Chambre froide positive ou négative
Ferrage à droite ( ferrage à gauche sur demande), passage de porte utile 700/800 x 1880 mm selon modèle.
Epaisseur 80 mm pour chambre froide positive et 100 mm pour chambre froide négative
|
MINI 80 dimensions ext |
Mini chambre froide positive Sans sol H int 1910mm H ext 1970 mm Avec sol H int 1920 mm H ext 2060 mm
|
| Volume | Prix HT sans sol/ avec sol | ||
| 1200 | 1200 | 2.06 | 1 590 €/ 1698 € |
| 1400 | 2.45 | 1599 € / 1 860 € | |
| 1600 | 2.85 | 1 730 € / 2 020 € | |
| 1800 | 3.24 | 1 860 € / 2185 € | |
| 2000 | 3.64 | 2611€ / 2 345 € | |
| 2200 | 4.03 | 2 110 € / 2 510 € | |
| 2400 | 4.43 | 2 242 € / 2 670 € | |
| 1400 | 1400 | 2.92 | 1 730€ / 2 030 € |
| 1600 | 3.39 | 1 870 € / 2 205 € | |
| 1800 | 3.86 | 2 000 € / 2 375 € | |
| 2000 | 4.34 | 2 130 € / 2 550 € | |
| 2200 | 4.03 | 2 265 € / 2 720 € | |
| 2400 | 5.28 | 2 400 € / 2 895 € | |
| 2600 | 5.75 | 2 530 € / 3 065 € | |
| 1600 | 1600 | 3.94 | 2 000 € / 2 385 € |
| 1800 | 4.49 | 2 140 € / 2 570 € | |
| 2000 | 5.03 | 2 280 € / 2 750 € | |
| 2200 | 5.58 | 2 420 € / 2 930 € | |
| 2400 | 6.13 | 2 560 € / 3 115 € | |
| 2600 | 6.68 | 2 695 € / 3 300 € | |
| 2800 | 7.22 | 2 835 € / 3 480 € | |
| 1800 | 1800 | 5.11 | 2 285 € / 2760 € |
| 2000 | 5.73 | 2 430 € / 2 955 € | |
| 2200 | 6.36 | 2 575 € / 3 145 € | |
| 2400 | 6.98 | 2 715 € / 3 340 € | |
| 2600 | 7.6 | 2 860 € / 3 530 € | |
| 2800 | 8.23 | 3 000 € / 3 720 € | |
| 3000 | 8.85 | 3 150 € / 3 915 € | |
| 3200 | 9.47 | 3 290 € / 4 100 € | |
| 2000 | 2000 | 6.43 | 2 580 € / 3 155 € |
| 2200 | 7.13 | 2 725 € / 3360 € | |
| 2400 | 7.83 | 2 875 € / 3 560 € | |
| 2600 | 8.53 | 3 025 € / 3 760 € | |
| 2800 | 9.23 | 3 170 € / 3 9 75 € | |
| 3000 | 9.93 | 3 320 € / 4 165 € | |
| 3200 | 10.63 | 3 465 € / 4 370 € | |
| 3400 | 11.33 | 3 615 € / 4 570 € | |
| 3600 | 12.03 | 3 765€ / 4 770 € |
|
MONOBLOC positif à cheval 0°C/+5°C
|
| Référence |
Volume chambre froide à 0°C température ambiante 32°C en m3 |
Volume Chambre froide à 0 °C température ambiante +43°C en m3 |
Puissance absorbée en W |
Prix HT |
| MACTN012 da | ||||
| MACTN058 da |
9.2 |
5.8 |
920 |
2 325 € |
| MACTN034 da | 11.7 | 8.1 | 1160 | 2 370 € |
| MACTN100 da | 16.6 | 12 | 1470 | 3 040 € |
| MACTN122 da | 20.2 | 15.1 | 1580 | 3 250 € |
| MACTN152 da | 38.4 | 25.9 | 1610 | 3 630 € |
| MACTN200-TRI | 47.1 | 31.9 | 2250 | 4 020 € |
| MACTN250-TRI | 54.8 | 34.6 | 3100 | 4 305 € |
Autres dimensions : nous consulter
Hauteurs possibles : Sans sol H ext 1970 mm H int 1910 mm Avec sol H ext 2060 mm H int 1920 mm
Sans sol H ext 2170mm H Int 2110 mm Avec sol H ext 2260 mm H Int 2120 mm
Sans sol H ext 2370 H Int 2310 mm Avec sol H ext 2460 mm H int 2320 mm
|
MINI 100 dimensions ext |
Mini chambre froide négative H int 1900 mm H ext 2100 mm |
| Volume | Prix HT | ||
| 1240 | 1240 | 2.06 | 1 900 € |
| 1440 | 2.45 | 2 075 € | |
| 1640 | 2.85 | 2 261 € | |
| 1840 | 3.24 | 2 420 € | |
| 2040 | 3.64 | 2 590€ | |
| 2240 | 4.03 | 2 765 € | |
| 2440 | 4.43 | 2 937 € | |
| 1440 | 1440 | 3.92 | 2 255 € |
| 1640 | 3.39 | 2 440 € | |
| 1840 | 3.86 | 2 620 € | |
| 2040 | 4.34 | 2 805 € | |
| 2240 | 4.81 | 2 988 € | |
| 2440 | 5.28 | 3 170 € | |
| 2640 | 5.75 | 3 350 € | |
| 1640 | 1640 | 3.94 | 2 635 € |
| 1840 | 4.49 | 2 825 € | |
| 2040 | 5.03 | 3 020 € | |
| 2240 | 5.58 | 3 210 € | |
| 2640 | 6.68 | 3 400 € | |
| 2840 | 7.22 | 3 790 € | |
| 1840 | 1840 | 5.11 | 3 030 € |
| 2040 | 5.73 | 3 235 € | |
| 2240 | 6.36 | 3 435 € | |
| 2440 | 6.98 | 3 640 € | |
| 2640 | 7.6 | 3 840 € | |
| 2840 | 8.23 | 4 045 € | |
| 3040 | 8.85 | 4 250 € | |
| 3240 | 9.47 | 4 450 € | |
| 2040 | 2040 | 6.43 | 3 445 € |
| 2240 | 7.13 | 3 660 € | |
| 2440 | 7.83 | 3 870 € | |
| 2640 | 8.53 | 4 087 € | |
| 2840 | 9.23 | 4 300 € | |
| 3040 | 9.93 | 4 515 € | |
| 3240 | 10.63 | 4 725 € | |
| 3440 | 11.33 | 4 940 € | |
| 3640 | 12.03 | 5 155 € |
|
MONOBLOC positif à cheval -18°C
|
| Référence |
Volume chambre froide à 0°C température ambiante 32°C en m3 |
Volume Chambre froide à 0 °C température ambiante +43°C en m3 |
Puissance absorbée en W |
Prix HT |
| MACBT150 R290da | 8.2 | 6.1 | 1350 | 2 655 € |
| MACBT210 R290 da | 10.1 | 7.5 | 1460 |
3 410 € |
| MACBT 150 R455 da | 8.2 | 6.1 | 1810 | 2 850 € |
| MACBT220-TRI R455 da | 14.2 | 10.1 | 3 845 € | |
| MACBT 300-TRI da | 27.7 | 20.7 | 2400 | 4 335 € |
| MACBT 430-TRI da | 46 | 29.1 | 3900 | 5 170 € |
Autres dimensions : nous consulter
Hauteurs possibles : Avec sol H ext 2220 mm H int 2020 mm
Avec sol H ext 2420 mm H Int 2220 mm