CONGELATEURS PANORAMIQUES
Congélateurs -24/-16°C. Grande surface d' exposition. Modèle communtable positif/négatif. Coloris blanc ou noir
Gaz réfrigérant R290 Classe climatique 3
Caractéristiques: AD cog : Dégivrage automatique
VCC-cog : Compresseur à vitesse variable
Paniers non inclus
Référence | Dimensions LxPxH | Combinaisons |
Volume Brut/Net L |
Capacité Paniers |
SMR-170SLDB-AD cog | 1700x885x840 | isolé, ligne, bloc | 615/411 | 3 grands 2 petits |
SMR-1750LSB-VCC cog | 1700x885x840 | isolé, ligne, bloc | 615/411 | 3 grands 2 petits |
SMR-220SLB-AD cog | 2200x885x840 | isolé, ligne, bloc | 845/577 | 5 grands 2 petits |
SMR-220SLB-VCC cog | 2200x885x840 | isolé, ligne, bloc | 845/577 | 5 grands 2 petits |
SMR-250SLB-AD cog | 2500x885x840 | isolé, ligne, bloc | 983/677 | 6 grands 2 petits |
SMR-250SLB-VCC cog | 2500x885x840 | isolé, ligne, bloc | 983/677 | 6 grands 2 petits |
SMR-194SLD-AD cog | 1970x865x830 | isolé, ligne, bloc ilôt | 650/452 | 4 grands 2 petits |
SMR-194SLD-VCC cog | 1970x865x830 | isolé, ligne, bloc, îlot | 650/452 | 4 grands 2 petits |
Congélateurs -24/-16°C. Grande surface d' exposition. Modèle communtable positif/négatif. Coloris noir
Gaz réfrigérant R290 Classe climatique 3
Caractéristiques: AD cog : Dégivrage automatique
VCC-cog : Compresseur à vitesse variable
Paniers non inclus
Référence | Dimensions LxPxH | Combinaisons |
Volume Brut/Net L |
SMR-220DA-AD cog | 2200x1015x840 | isolé, ligne | 934/833 |
SMR-220DA-VCC cog | 2200x1015x840 | isolé, ligne | 934/833 |