TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES PROFONDEUR 800
Groupe tropicalisé 40 % déduction fiscale environnement
Références | Portes | Volume | LxPxH | Plan de travail |
Prix HT |
AA28PP a | 2 | 390 litres | 1510x800x850 | Inox | 1 035 € |
AA38PP a | 3 | 580 litres | 2020x800x850 | Inox | 1 200 € |
AA28PPDM2 a | 2 | 390 litres | 1510x800x850 | Granits | 1 215 € |
AA38PPDM3 a | 3 | 580 litres | 2020x800x850 | Granits | 1 350 € |
Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Référence | Portes | Dimensions | Litres | v | KW | Poids | Prix HT |
PA2100TN L | 2 | 1510x800x850 | 428 | 230 | 0.56 | 140 | 1 260 € |
PA3100TN L | 3 | 2020x800x850 | 635 | 230 | 0.8 | 152 | 1 440 € |
Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Référence | Portes | Dimensions | Litres | v | KW | Poids | Prix HT |
PA2100TNPZ L | 2 | 1510x800x850 | 428 | 230 | 0.56 | 180 | 1 350 € |
PA3100TNPZ L | 3 | 2020x800x850 | 635 | 230 | 0.8 | 250 | 1 540 € |
Groupe tropicalisé 40% déduction fiscale environnement
Référence | Portes | Température | Dimensions | Litres | v | KW | Prix HT |
PA2100 f sans dosseret | 2 | +2/+8°C | 1510x800x850 | 427 | 230 | 3.5 | 2 000 € |
PA2200 f avec dosseret | 2 | +2/+8°C | 1510x800x850 | 427 | 230 | 3.5 | 2 030 € |
PA3101 f sans dosseret | 3 | +2/+8°C | 2020x800x850 | 635 | 230 | 3.5 | 2 345 € |
PA3200 avec dosseret | 3 | +2/+8°C | 2020x800x850 | 635 | 230 | 3.5 | 2 370 € |
Groupe tropicalisé Groupe extractible
40% déduction fiscale environnement
Référence | Portes | Dimensions | Prix HT |
TPV2PGLSP10 da sans dessus avec sous plan isolant | 2 | 1492x800x850/920 | 1 790 € |
TPIV2PGL10 da avec dosseret dessus inox | 2 | 1492x800x850/920 | 1 885 € |
TPGV2PGL10 da dessus granit | 2 | 1492x800x850/920 | 2 290 € |
TPV3PGLSP10 da sans dessus avec sous plan isolant | 3 | 2017x800x850/920 | 2 030 € |
TPIV3PGL10 da dessus inox avec dosseret | 3 | 2017x800x850/920 | 2 130 € |
TPGV3PGL10 da dessus granit | 3 | 2017x800x850/920 | 2 615 € |
TPV4PSP10 da sans dessus avec sous plan isolant | 4 | 2542x800x850/920 | 2 420 € |
TPIV4PGL10 da dessus inox avec dosseret | 4 | 2542x800x850/920 | 2 550 € |
TPGV4PGL10 da dessus granit | 4 | 2542x800x850/920 | 3 270 € |
Extérieur intérieur inox AISI 304 18/10 sauf arrière. Tropicalisé ambiance +43°C-Livré en froid ventilé ( statique sur option)
Porte emboutie et réversible, joint magnétique déclipsable Reste ouverte au delà de 90° - Livrée avec au sans dosseret -
5 jeux de glissières inox par porte( clayettes et plaques 60x400 non fournies)- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm -
Thermostat électronique avec affichage digital - Évaporation automatique des eaux de dégivrage - Condenseur ventilé extractible
Alarme haute et basse température sur contrôle digital - Gaz réfrigérant R 134A pour meubles positifs - R404 A pour meubles négatifs
MRP/MCP : contre porte emboutie inox
MRPV/MCPV : porte double vitrage + éclairage LED
Référence | Température | Dimensions | Portes |
Puiss frigo |
Gaz |
Capacité |
Volume net |
Prix HT |
MRPV150cog | -2/+8°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R134 a | 375 L | 223 L | 2 560 € |
MRPV200cog | -2/+8°C | 2020x800x850 | 3 | 300 | R134 a | 595 L | 350 L | 2 175 € |
MRPV250 cog | -2/+8°C | 2545x800x850 | 4 | 590 | R134 a | 815 L | 478 L | 2 725 € |
MCPV150 cog | -20/-15°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R 404 a | 375 L | 223 L | 3 175 € |
MCPV200 cog | -20/-15°C | 2020x800x850 | 3 | 390 | R404 a | 595 L | 350 L | 3 865 € |
MCPV250 cog | -20/-15°C | 2545x800x850 | 4 | 620 | R 404 a | 815 L | 478 L | 4 815 € |
Référence | Température | Dimensions | Portes |
Puiss frigo |
Gaz |
Capacité |
Volume net |
Prix HT |
MRP150cog | -2/+8°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R 134a | 375 L | 223 L | 2 240 € |
MRP200cog | -2/+8°C | 2020x800x850 | 3 | 300 | R 134a | 595 L | 350 L | 2 625 € |
MRP250 cog | -2/+8°C | 2545x800x850 | 4 | 590 | R134a | 815 L | 478 L | 3 255 € |
MCP150 cog | -20/-15°C | 1495x800x850 | 2 | 300 | R404 a | 375 L | 223 L | 2 855 € |
MCP200 cog | -20/-15°C | 2020x800x850 | 3 | 390 | R404a | 595 L | 350 L | 3 390 € |
MCP250 cog | -20/-15°C | 2545x800x850 | 4 | 620 | R404a | 815 L | 478 L | 4 175 € |