Échelles inox
Chariot échelle 600X400
Référence | Taille | Niveaux | Dimensions | Prix HT |
CB20-WM w | 600x400 | 20 | 655x520x1700 | 300 € |
Chariots échelles GN1/1 ET 600X400
Référence | Type | Niveaux | Pas | Dimensions | Prix HT |
YEGN 11 Cod | GN 1/1 | 15 | 80 | 380x550x1885 | 200 € |
YEP 64 cod | 600x400 | 15 | 80 | 450x630x1730 | 300 € |
Échelles inox démontables
Référence | Type | Niveaux | Pas | Dimensions | Prix HT |
ED1/115N L | GN 1/1 | 15 | 75 | 380x550x1485 | 195 € |
ED1/120N L | GN 1/1 | 20 | 75 | 380x550x1860 | 215 € |
ED2/115N L | GN 2/1 | 15 | 75 | 585x675x1485 | 210 € |
ED2/120N L | GN 2/1 | 20 | 75 | 585x675x1860 | 240 € |
ED604015N L | 600X400 | 15 | 100 | 465x630x1860 | 205 € |
ED604020N L | 600X400 | 20 | 75 | 465x630x1860 | 215 € |
* : spécialement conçu pour accepter les plateaux ABS 600X400 et les grilles 600x400
Référence | Modèle | Pas | Prix HT |
GN 1/1 530X325 mm fr | 20 niveaux | 75 | 280 € |
GN 2/1 650X530 mm fr | 20 niveaux | 75 | 340 € |
400x600 mm fr | 20 niveaux | 75 | 285 € |
600x800 mm fr | 20 niveaux | 75 | 305 € |
Mixte GN 2/1 600/400 fr | 15 niveau pas de 105 mm | 105 | 595 € |
Chariots 20 niveaux GN1/1,GN2/1, 600x400
Référence | Modèle | Pas | Dimensions | Prix HT |
CH20GN11 N | 20 niveaux GN1/1 | 77 | 655x455x1785 | 325 € |
CH20GN21 N | 20 niveaux GN2/1 | 77 | 775x660x1785 | 345 € |
CH20EN400 N | 20 niveaux 600X400 entrée 400 | 75 | 725x540x1785 | 430 € |
Échelles à glissières inox soudées
Chape inox avec ou sans freins
Référence | Taille | Entrée | Niveaux | PAS | Dimensions |
Prix HT sans freins/avec freins |
4RFCI-SCH6040-10 L | 400X600 | 400 | 10 | 156 | 468x635x1785 |
390€ /415€ |
4RFCI-SCH6440-15 L | 400X600 | 400 | 15 | 104 | 468x635x1785 | 400€ /420€ |
4RFCI-SCH6040-20 L |
400X600 | 400 | 20 | 75 | 468x635x1785 | 355€ /330€ |
4RFCI-SCH4060-10 L | 600X400 | 600 | 10 | 156 | 660x435x1785 | 405€ /415€ |
4RFCI-SCH4060-15 L | 600X400 | 600 | 15 | 104 | 660x435x1785 | 415€ /425€ |
4RFCI-SCH4060-20 L | 600X400 | 600 | 20 | 75 | 660x435x1785 | 450€ /460€ |
4RFCI-SCHGN1/1-10 L | GN1/1 | 325 | 10 | 156 | 385x565x1787 | 350€ /360€ |
4RFCI-SCHGN1/1-15 L | GN1/1 | 325 | 15 | 104 | 385x565x1787 | 360€ /370€ |
4RFCI-SCHGN1/1-20 L | GN1/1 | 325 | 20 | 75 | 385x565x1787 | 368€/380€ |
4RFCI-SCHGN2/1-10 L | GN2/1 | 530 | 10 | 156 | 685x590x1787 | 376€ /380€ |
4RFCI-SCHGN2/1-15 L | GN2/1 | 530 | 15 | 104 | 685x590x1787 | 435€ /400€ |
4RFCI-SCHGN2/1-20 L | GN2/1 | 530 | 20 | 75 | 685x590x1787 | 440€ /405€ |
Chape polyamide avec ou sans freins
Référence | Taille | Entrée | Niveaux | PAS | Dimensions |
Prix HT sans freins/avec freins |
4RFCP-SCH6040-10 L | 400X600 | 400 | 10 | 156 | 468x635x1785 |
290€ /330 € |
4RFCP-SCH6440-15 L | 400X600 | 400 | 15 | 104 | 468x635x1785 | 305€ /325 € |
4RFCP-SCH6040-20 L |
400X600 | 400 | 20 | 75 | 468x635x1785 | 275€ /285 € |
4RFCP-SCH4060-10 L | 600X400 | 600 | 10 | 156 | 660x435x1785 | 320€ /330 € |
4RFCP-SCH4060-15 L | 600X400 | 600 | 15 | 104 | 660x435x1785 | 330€ /340 € |
4RFCP-SCH4060-20 L | 600X400 | 600 | 20 | 75 | 660x435x1785 | 360€ /370 € |
4RFCP-SCHGN1/1-10 L | GN1/1 | 325 | 10 | 156 | 385x565x1787 | 270€ /280 € |
4RFCP-SCHGN1/1-15 L | GN1/1 | 325 | 15 | 104 | 385x565x1787 | 280€ /290 € |
4RFCP-SCHGN1/1-20 L | GN1/1 | 325 | 20 | 75 | 385x565x1787 | 275€ /285 € |
4RFCP-SCHGN2/1-10 L | GN2/1 | 530 | 10 | 156 | 685x590x1787 | 295€ /300 € |
4RFCP-SCHGN2/1-15 L | GN2/1 | 530 | 15 | 104 | 685x590x1787 | 305€ /310 € |
4RFCP-SCHGN2/1-20 L | GN2/1 | 530 | 20 | 75 | 685x590x1787 | 295€ /315 € |
Échelles encastrables soudées
Référence | Taille | Niveaux | Entrée | Hauteur | Prix HT |
SCHEGN1/1-20 L | GN1/1 | 20 | 325 | 1756 | 440 € |
SCHEGN2/1-20 L |
GN2/1 | 20 | 530 | 1756 | 460 € |
SCHE6040-20 L | 600X400 | 20 | 400 | 1756 | 460 € |
Housses pour chariot échelle
Référence | Taille de chariots | Périmètre | Conditionnement | Prix HT |
70830 | 400x600 | 2240x1800 | Carton de 40 pièces | 70 € |
29056 | GN2/1 | 2700x1800 | Carton de 40 pièces | 85 € |
29017 | GN1/1 | 2240x1800 | Carton de pièces | 85 € |