Grills rainurés
Appareil en acier inoxydable
Plaque en fonte pour une diffusion thermique optimale
Thermostat de 50 à 300°C - Témoin de chauffe lumineux
Témoin marche/arrêt lumineux
Bac de récupération des graisses avec poignées anti-brulure
Brosse de nettoyage incluse
Référence | Plaques | Dimensions en mm | Plaque supérieure | Plaque inférieure | Puissance | Poids | Prix HT |
CGPRR c | Rainurée- Rainurée | L 410 x P 370 x H 200 | L 335 x P 220 mm | L 335 x P 230 mm | 2200 w | 19 Kg | 260 € |
CGPRL c | Rainurée - lisse | L 410 x P 370 x H 200 | L 335 x P 220mm | L 335 x P 230 mm | 2200 w | 19Kg | 260 € |
Modéle | Dimensions | Surface de cuisson | Puissance | Alimentation | Poids | Prix HT |
GH811 a | 290x370x210 mm | 230x220 mm | 1.8 kw | 230 V | 14 Kg | 230 € |
GH811E a | 410x305x210 mm | 355x235 mm | 2.2 kw | 230 V | 20 Kg | 270 € |
Modéle | Dimensions | Surface de cuisson | Puissance | Alimentation | Poids | Prix HT |
GTP2530 a | 360x410x280 mm | 250x300 mm | 2.1 kw | 230 V | 17 Kg | 385 € |
GTP2735 a | 410x410x280 mm | 270x350 mm | 2.5 kw | 230 V | 20 Kg | 400 € |
GTP2740 a | 460x410x280 mm | 270x400 mm | 2.75 kw | 230 V | 23 Kg | 445 € |
GTP2745 a | 510x410x280 mm | 270x450 mm | 3 kw | 230 V | 27 Kg | 480 € |
GTP4060 a | 640x480x280 mm | 400x600 mm | 6 kw | 230 V | 45 Kg | 770 € |
GTP5530 a | 560x370x260 mm | 550x300 mm | 4 kw | 230 V | 35 Kg | 620 € |
GTP6040 a | 640x480x290 mm | 600x400 mm | 6 kw | 230 V | 45 Kg | 850 € |
Grills de contact
vitrocéramique
Réference | Désignation | Dim plaque | V | KW | KG | Prix H.T |
PV27LL l | Plaque simple lisse | 270x300 | 230 mono | 1.7 | 11.5 | 740 € |
PV27LR l | Plaque simple lisse + rainurée | 270x300 | 230 mono | 1.7 | 11.5 | 740€ |
PV40LL l | Plaque simple lisse | 400x300 | 230 mono | 2 | 15.5 | 820 € |
PV40LR l | Plaque simple lisse + rainurée | 400x300 | 230 mono | 2 | 15.5 | 820 € |
PV55LL l | Plaque simple lisse | 545x300 | 230 mono | 3.4 | 23 | 1 140 € |
PV55LR l | Plaque simple lisse + rainurée | 545x300 | 230 mono | 3.4 | 23 | 1 140 € |