Vitrines service arrière
Monika vitrine froid statique +1/+10°C Groupe logé.
Revêtement côté service en tôle peinte en blanc - Portes réserve battantes - Plan de travail en inox - vitre frontale bombée
Dégivrage automatique vidange manuelle des eaux de condensats -
Alarme sonore de pollution du condenseur et d'arrêts des ventilateurs
Gaz R290 Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Référence | Dimensions | Surface expo m² | Capacité dm3 | Gaz | Prix HT |
MO100 IG | 1070x830x1220 | 0.5 | 160 | R290 | € |
MO 101 IG | 1310x830x1220 | 0.6 | 210 | R290 | € |
MO 102 IG | 1510x830x1220 | 0.7 | 240 | R290 | € |
MO 103 IG | 1710x830x1220 | 0.8 | 270 | R404 | € |
MO 104 IG angle intérieur | 2050x1220 | 1 | 330 | € | |
MO 105 IG angle extérieur | 2520X1220 | 1.25 | 410 | € |
PICO - Plage de température +1/+10°C - Gaz réfrigérant R134a - R404a pour MO205w - Groupe logé, froid statique ou ventilé - fronton et socle en acier revêtu (couleurs au choix) - réserve en acier revêtu en blanc avec porte battante - plan de travail en inox -
Vitre avant droite avec système fermé - fermeture arrière en plexiglas - Eclairage LED
Dégivrage automatique - Vidange manuelle des eaux de condensats - Alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur.
Référence | Dimensions | Surface expo | Capacité | Prix HT |
MO200wg ig | 1060 x 860 x 1230 mm | 0.5 m2 | 160 litres | € |
MO201wg ig | 1300 x 860 x 1230 mm | 0.6 m2 | 210 litres | € |
MO202wg ig | 1500 x860 x 1230 mm | 0.7 m2 | 240 litres | € |
MO203wg ig | 1700 x 860 x 1230 mm | 0.8 m2 | 270 litres | € |
MO204wg ig | 2040 x 860 x 1230 mm | 1 m2 | 330 litres | € |
MO205wg ig | 2520 x 860 x1230 mm | 1.25 m2 | 410 litres | € |
Référence | Dimensions | Surface expo | Capacité | Prix HT |
MO200 ig | 1060 x 860 x 1230 mm | 0.5 m2 | 160 litres | € |
MO201 ig | 1300 x 860 x 1230 mm | 0.6 m2 | 210 litres | € |
MO202 ig | 1500 x860 x 1230 mm | 0.7 m2 | 240 litres | € |
MO203 ig | 1700 x 860 x 1230 mm | 0.8 m2 | 270 litres | € |
MO204 ig | 2040 x 860 x 1230 mm | 1 m2 | 330 litres | € |
MO205 ig | 2520 x 860 x1230 mm | 1.25 m2 | 410 litres | € |
Variantes vitrines, nous consulter
Groupe logé - Froid ventilé - Température -2/+2°C
Une étagère intermédiaire - Tablette arrière granit - Dégivrage automatique
Ambiance de fonctionnement 25 °C et 60% d'humidité - Bande d'étanchéité magnétique garde l'air froid à l'intérieur
Coloris noir ou gris - Reserve réfrigérée
Gaz réfrigérant R290 Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Référence noirs | Référence gris | Dimensions | Poids | Puissance W | Prix HT |
VSA1200D.V1B a | VAS1200D.V1G a | 1340x1080x1230 mm | 130 kg | 450 | 1 510 € |
VSA1500D.V1 B a | VAS1500D.V1G a | 1590x1080x1230 mm | 170 kg | 750 | 2 010 € |
VSA 1800D.V1B a | VAS1500D.V1G a | 2090x1080x1230 mm | 200 kg | 200 | 2 235 € |
VSA 2400D.V1 B a | VAS2400D.V1G a |
2590x1080x1230 mm |
260 kg |
260 |
2 625 € |
Luzon -Plage de température +1/+10°C - Gaz réfrigérant R290 et R134a - Groupe logé, froid statique ou ventilé - fronton et socle en acier revêtu (couleurs au choix) - réserve en acier revêtu en blanc avec porte battante - plan de travail en inox -
Vitre avant droite avec système fermé - fermeture arrière en plexiglas - Eclairage LED
Dégivrage automatique - Dégivrage manuel des eaux de condensat - Alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur.
Référence | Dimensions | Surface expo | Gaz réfrigérant | Capacité | Prix HT |
BA220 ig | 1020 x 1180 x 1230 mm | 0.7 m2 | R290 | 183 litres | € |
BA230 ig | 1330 x 1180 x 1230 mm | 1.0 m2 | R290 | 243 litres | € |
BA240 ig | 1645 x1180 x 1230 mm | 1.2 m2 | R290 | 303 litres | € |
BA250 ig | 1960 x1180 x 1230 mm | 1.4 m2 | R404 | 366 litres | € |
BA260 ig | 2580 x1180 x 1230 mm | 1.9 m2 | R404 | 486 litres | € |
BA270 ig | 3210 x1180 x1230 mm | 2.4 m2 | R404 | 609 litres | € |
BA280 ig | 3830 x1180 x 1230 mm | 2.9 m2 | R404 | 729 litres | € |
BA290 NW90 | Angle 1350x1345 mm | 0.9 m² | € | ||
BA295 NZ90 | Angle 1375x1370 mm | 0.9 m² | € |
Référence | Dimensions | Surface expo | Gaz réfrigérant | Capacité | Prix HT |
BA220wg ig | 1020 x 1180 x 1230 mm | 0.7 m2 | R290 | 183 litres | € |
BA230wg ig | 1330 x 1180 x 1230 mm | 1.0 m2 | R290 | 243 litres | € |
BA240wg ig | 1645 x1180 x 1230 mm | 1.2 m2 | R290 | 303 litres | € |
BA250wg ig | 1960 x1180 x 1230 mm | 1.4 m2 | R290 | 366 litres | € |
BA260wg ig | 2580 x1180 x 1230 mm | 1.9 m2 | R404 | 486 litres | € |
BA270wg ig | 3210 x1180 x1230 mm | 2.4 m2 | R404 | 609 litres | € |
BA280wg ig | 3830 x1180 x 1230 mm | 2.9 m2 | R404 | 729 litres | € |
BA 290wg nw90 ig | Angle 1390x1345 mm | 1.1 m² | € | ||
BA295wg NZ90 ig | Angle 1390x1370 mm | 1.1 m² | € |
Variantes vitrines, nous consulter
Plan de travail en inox aisi 304 coté service - 1 étagère intermédiaire - Plateau d'exposition en inox AISI304 - Eclairage LED dans la partie supérieure
Réserve réfrigérée - froid statique +2/+5°C - Dégivrage manuel (bac fourni à vider) - Décor façade en acier émaillé - Joues an ABS thermoformé -
mono 230V - Gaz réfrigérant R290
Eligible à 40% de deduction fiscale environnement
Référence | Dimensions | Prix HT |
YVPL 100 cod | 1020x800x1260 mm | 1 885 € |
YVPL150 cod | 1530x800x1260 mm | 2 230 € |
YVPL200 cod | 1955x800x1260 mm | 3 050 € |
SUMBA Vitrine froid statique groupe logé ou à distance, canalisable +3 /+10°C
Corps extérieur en tôle blanche côté service, fronton et socle en tôle couleur au choix
Réserve en acier laqué blanc, porte coulissante, porte battante pour angle extérieur extérieur et SU100 - Plan de travail granit gris standard- Exposition inox- Profilé alu anodisé argent ou doré
Vitre frontale droite - Eclairage LED -
Joues plastiquePVC+vitres lattérales couleurs au choix - Pieds réglables - Dégivrage automatique-
Reévaporation automatique des eaux de condensats - Thermostat électronique digital
Alarme sonore de pollution du condensateur ou d'arrêt du ventilateur
Gaz réfrigérant R404 ou R290 éligible à 40% de déduction fiscale
Référence | Dimensions | Surface expo m² | Capacité dm3 | Gaz | Prix HT |
SU100 IG | 1060x940x1260 | 0.65 | 120 | R290 | € |
SU101 IG | 1500x940x1260 | 0.95 | 195 | R290 | € |
SU102 IG | 2040x940x1260 | 1.3 | 260 | R290 | € |
SU103 IG | 2520x940x1260 | 1.61 | 335 | R404 | € |
SU104 IG angle intérieur | 1250x1250 | 0.88 | 185 | € | |
SU 105 IG angle extérieur | 1950X1950 | 1.97 | 414 | € |
Structure extérieure en acier émaillé - Joues ABS - Plan de travail en granit alimentaire - Plateaux d'exposition en inox AISI304 - Etagére intermédiare en verre - Réserve réfrigérée - Froid positif statique +4/+6°C - Eau de dégivrage dans un bac plastique fourni à vider - Régulation électronique de la tempérture
Mono 230V - Gaz R290
Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Existe en meuble caisse
Référence | Dimensions mm | Surface exposition | Etagére | Portes | Prix HT |
YZMI100 cod | 1000x790x1215 | 0.45 m² | 1 | 1 | 2 015 € |
YZMI100M cod | 1000x790x1215 | 0.45 m² | 2 | 1 | 2 140 € |
YZMI150 cod | 1500x790x1215 | 0.75 m² | 1 | 1 | 2 315 € |
YZMI150M cod | 1500x790x1215 | 0.75m² | 2 | 1 | 2 400 € |
YZMI200 cod | 2000x790x1215 | 1.02 m² | 1 | 2 | 2 740 € |
YZMI200M cod | 2000x790x1215 | 1.02m² | 2 | 2 | 2 830 € |
YZMI250 cod | 2500x790x1215 | 1.25 m² | 1 | 2 | 3 255 € |
YZMI250M cod | 2500x790x1215 | 1.25 m² | 2 | 2 | 3 340 € |
YZMI300cod |
3000x790x1215 |
1.49 m² | 1 | 3 | 3 510 € |
YZMI300M cod |
3000x790x1215 |
1.49 m² | 2 | 3 | 3 680 € |
Référence | Dimensions | Surface expo | Gaz réfrigérant | Capacité | Prix HT |
SA220WG ig | 1010x1230x1230 mm | 0.9 m2 | R290 | R140 litres | € |
SA230WG ig | 1330 x 1230 x 1230 mm | 1.1 m2 | R290 | 786 litres | € |
SA240WG ig | 1645 x1230 x 1230 mm | 1.4m2 | R290 | 232 litres | € |
SA250WG ig | 1960x1230x1230 mm | 1.7m2 | R290 | 280 litres | € |
SA260WG ig | 2580x1230x1230 mm | 2.3m2 | R404 | 372 litres | € |
SA270WG ig | 3210x1230x1230 mm | 2.8m2 | R404 | 466 litres | € |
SA280WG w | 3830x1230x1230 mm | 3.4m2 | R404 | 558 litres | € |
Structure extérieure en acier émaillé - Joues ABS thermoformé - Plan de travail en granit alimentaire - Plateaux d'exposition en inox AISI304 - 2 Etagéres intermédiaires en verre - Froid statique positif +4/+6°C - Eau de dégivrage dans un bac plastique fourni à vider - Régulation électronique de la température - Réserve réfrigérée -
Mono 230V - Gaz R290
Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Existe en meuble caisse droit à partir de 815 €- angle intérieur 2 545 € - angle extérieur 2 655 €
Référence | Dimensions mm | Surface exposition | Étagère | Niveau d'exposition | Prix HT |
YZO 10R cod | 1000x810x1350 | 0.5 m² | 1 | 2 éclairés | 3 000 € |
YZO 10R2 cod | 1000x810x1360 | 0.5 m² | 2 | 3 éclairés | 3 300 € |
YZO15R cod | 1500x810x1350 | 0.77 m² | 1 | 2 éclairés | 3 250 € |
YZO 15R2cod | 1500x810x1360 | 0.77 m² | 2 | 3 éclairés | 3 680 € |
YZO 20R cod | 2000x810x1350 | 1.04 m² | 1 | 2 éclairés | 3 810 € |
YZO 20 R2 cod | 2000x810x1360 | 1.04 m² | 2 | 3 éclairés | 4 370 € |
YZO 25 R cod | 2500x810x1350 | 1.31 m² | 1 | 2 éclairés | 4 590 € |
YZO 25R2 cod | 2500x810x1360 | 1.31 m² | 2 | 3 éclairés | 5 200 € |
SamosPlage de température +1/+10°C - Gaz réfrigérant R290 et R404a - Groupe logé, froid ventilé ou statique- fronton et socle en acier revêtu (couleurs au choix) - réserve en inox avec porte battante - plan de travail en granit gris (20 mm) - structure portante et profilé anodisés argent ou doré
Vitre avant droite avec système fermé - fermeture arrière en plexiglas - Eclairage LED
Dégivrage automatique - vidange manuelle des eaux de dégivrage - Régulateur électronique avec affichage digital - Alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur.
Existe en version angle intérieur et extérieur
Référence | Dimensions | Surface expo | Gaz réfrigérant | Capacité | Prix HT |
SA220 ig | 1010x1230x1230 mm | 0.9 m2 | R290 | R2140 litres | € |
SA230 ig | 1330 x 1230 x 1230 mm | 1.1 m2 | R290 | 786 litres | € |
SA240 ig | 1645 x1230 x 1230 mm | 1.4m2 | R290 | 232 litres | € |
SA250 ig | 1960x1230x1230 mm | 1.7m2 | R404 | 280 litres | € |
SA260 ig | 2580x1230x1230 mm | 2.3m2 | R404 | 372 litres | € |
SA270 ig | 3210x1230x1230 mm | 2.8m2 | R404 | 466 litres | € |
SA280 ig | 3830x1230x1230 mm | 3.4m2 | R404 | 558 litres | € |
Structure extérieure en acier laqué blanc et vitrée - Fond plat blanc - Portes arrières coulissantes côté service - Froid ventilé +2/+8°C ambiance +38°C - Dégivrage automatique - Réserve neutre à l'arrière - Eclairage LAD horizontal - Montée sur roulettes
Mono 230V - Gaz R290
Eligible à 40% de déduction fiscale environnement
Référence | Dimensions mm | Surface exposition | Puissance | Type | Prix HT |
YCASS1200 cod | 1200x800x1100 | 1015x570 | 600 w | Droite | € |
YCASS1500 cod | 1500x800x1100 | 1315x570 | 650 w | Droite | € |
YCASS2100 cod | 2100x800x1100 | 1915x570 | 780 w | Droite | € |
YCASS90G cod | 1800x2600x1100 | 1800x2600x1100 | 1400 w | Angle ext gauche 90 °C | € |
YCASS90D cod | 1800x2600x1100 | 1800x2600x1100 | 1400 w | Angle ext droit 90 ° | € |