Fours à pizza électriques DM PRO
Fours électriques modulaires avec dimensions chambre pas de 30 cm. Sole en brique réfractaire , cuisson traditionnelle sur pierre ou en plaque.
Disponible en version modulaire et monobloc.
Possibilité de superposer les chambres avec branchement séparé.
Régulation différenciée puissance résistances voute/sole
Façade et porte an acier inox
Isolation en fibres céramique et laine de roche éco compatibles
Plan de cuisson réfractaire 14 mm
Température jusqu'à 400°C
Thermostat de sécurité à remise manuelle
Allumage intérieur lampe halogène
Sortie des fumées directe
Hotte d'aspiration extérieure neutre ou avec moteur et variateur de vitesse en option.
Commandes électromécaniques
Panneau de contrôle avec réglage de la température, thermostats indépendants voute et sole
Affichage de la température pyromètre analogique. Interrupteur général et témoins de contrôle de fonctionnement.
Commandes digitales
Panneau de contrôle avec réglage indépendant de résistances voute et sole à 20 positions.
Réglage thermostatique de la température à travers commande électronique ( précision 1 °C) et lecture par display à led. Interrupteur général et allumage intérieur
Commandes électromécaniques
| Modéle | Pizza 30 cm | Dimensions ext LxPxH | Dimensions chambre | Alimentation | Puissance kw | Poids |
| DP 430EM OE | 4 | 88.2x82.7x34.3 | 63x63x11.5 | 400 50 3N | 4.4 Kw | 85 Kg |
| DP630L EM OE | 6 | 119.6x82.7x34.3 | 94.3x63x11.5 | 400 50 3N | 7.8 Kw | 104 Kg |
| DP930EM OE | 9 | 119.6x112.7x34.3 | 94.3x94.11.5 | 400 50 3N | 12 Kw | 134 Kg |
| DP 830 EM OE | 8 | 88.2x82.7x68.6 | 63x63x11.5 | 400 50 3N | 8.8 Kw | 158 Kg |
| DP1230L EM OE | 12 | 119.6x82.7x68.6 | 94.3x63x11.5 | 400 50 3N | 15.6 Kw | 208 Kg |
| Pizza 35cm | Dimensions ext LxPxH | Dimensions chambre | Alimentation | Puissance Kw | Poids | |
| DP435 EM OE | 4 | 131x116x56 | 75x73x11.5 | 400 50 3N | 6 Kw | 134 Kg |
Commandes digitales
| Modéle | Pizza 30 cm | Dimensions ext LxPxH | Dimensions chambre | Alimentation | Puissance kw | Poids |
| DP 430DG OE | 4 | 88.2x82.7x34.3 | 63x63x11.5 | 400 50 3N | 4.4 Kw | 83 Kg |
| DP630LDG OE | 6 | 119.6x82.7x34.3 | 94.3x63x11.5 | 400 50 3N | 7.8 Kw | 106 Kg |
| DP930DG OE | 9 | 119.6x112.7x34.3 | 94.3x94.11.5 | 400 50 3N | 12 Kw | 180 Kg |
| DP 830DG OE | 8 | 88.2x82.7x68.6 | 63x63x11.5 | 400 50 3N | 8.8 Kw | 140 Kg |
| DP1230LDG OE | 12 | 119.6x82.7x68.6 | 94.3x63x11.5 | 400 50 3N | 15.6 Kw | 181 Kg |
| Pizza 35 cm | Dimensions ext LxPxH | Dimensions chambre | Alimentation | Puissance Kw | Poids | |
| DP 435 DG OE | 4 | 131x116x56 | 75X73X11.5 | 400 50 3N | 6 Kw | 98 |
Options : Nous consulter