Les pétrins têtes fixes
Pétrins avec tête et cuve fixe sans minuteur et sans roulettes, monophasé
| Modèle | Capacité | Pétrissage/H | Dim. cuve | Dim. machine | Poids | Prix H.T | 
| IFM 7 | 7 litres | 24 kg | 24x16 | 25x50x51 | 41 kg | 660 € | 
| IFM 10 | 10 litres | 30 kg | 26x20 | 27x54x56 | 48 kg | 700 € | 
| IFM15 | 15 litres | 40 kg | 30x21 | 32x59x57 | 50 kg | 760 € | 
Pétrins avec tête et cuve fixe avec minuteur et roulettes, monophasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IFM17 | 12 | 17 | 48 | 32X21 | 79 | 880 € | 
| IFM22 | 18 | 22 | 70 | 35X21 | 82 | 940 € | 
| IFM33 | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 110 | 1 100 € | 
Pétrins têtes et cuves fixes avec roulettes et minuterie, triphasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IF17 | 12 | 17 | 48 | 32X21 | 72 | 850 € | 
| IF22 | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 75 | 915 € | 
| IF33 | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 104 | 1 065 € | 
| IF42 | 38 | 42 | 140 | 45X26 | 107 | 1 215 € | 
| IF53 | 44 | 53 | 170 | 50X27 | 110 | 1 320 € | 
Pétrins têtes et cuves fixes avec roulettes et minuterie,vitesse variable monophasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IF22VS | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 76 | 1 125 € | 
| IF33VS | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 106 | 1 320 € | 
| IF42VS | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 109 | 1 470 € | 
| IF53VS | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 112 | 1 570 € | 
Pétrins têtes et cuves fixes avec roulettes et minuterie, 2 vitesses triphasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IF22 2V | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 73 | 1 030 € | 
| IF33 2V | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 103 | 1 190 € | 
| IF42 2V | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 106 | 1 330 € | 
| IF53 2V | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 109 | 1 430 € | 
Les pétrins têtes relevables et cuves extractibles
Cuve démontable tête relevable
Mouvement planétaire de 0 à 302 tour/ min ; Mouvement de rotation de l'outil de0 à 1000 tour / min
Protection contre les projections de farine en ABS
Capacité de farine min/max : 200/1000 g
Dotation : 1 palette, 1 fouet, 1 crochet
| Modèle | Dimensions | Capacité | Alimentation | Prix HT | 
| BM5L L | 380X240X375 | 5 litres | 230v mono | 465 € | 
Pétrins têtes relevables et cuves fixes sans roulettes et sans minuterie, monophasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IRM10 | 8 | 10 | 30 | 26X20 | 50 | 820 € | 
Pétrin tête relevable et cuves extractible avec roulettes et minuterie, monophasé
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IRM22 | 18 | 22 | 70 | 36x21 | 100 | 1 200 € | 
Pétrins têtes relevables et cuves extractibles avec roulettes et minuterie, triphasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IR22 | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 93 | 1 155 € | 
| IR33 | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 126 | 1 330 € | 
| IR42 | 38 | 42 | 140 | 45X26 | 130 | 1 530 € | 
| IR53 | 44 | 53 | 170 | 50X27 | 134 | 1 580 € | 
Pétrins têtes relevables et cuves extractibles avec roulettes et minuterie, vitesse variable, monophasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IR22VS | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 94 | 1 385 € | 
| IR33VS | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 127 | 1 570 € | 
| IR42VS | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 131 | 1 660 € | 
| IR53VS | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 136 | 1 815 € | 
Pétrins têtes relevables et cuves extractibles avec roulettes et minuterie, 2 vitesses, triphasés
| Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT | 
| IR22 2V | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 94 | 1 275 € | 
| IR33 2V | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 125 | 1 450 € | 
| IR42 2V | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 129 | 1 650 € | 
| IR53 2V | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 133 | 1 680 € | 
Pétrin tête relevable, cuve démontable.
Structure acier laquée blanc avec traitement anti rayures. Tête relevable avec grille de protection inox. Minuteur. Monté sur 4 roulettes.
Option : 2 vitesses 260 € HT( passage en triphasé)
| Modèle | Litrage | Pâte | Farine | Dimensions | Vitesse | Alimentaion | Puissance | Poids | Prix H.T | 
| YIMR20 cod | 22 L | 17 kg | 12 kg | 385x670x725 | 1 | Mono 230v | 750 w | 65 kg | 1 440 € | 
| YITR30 cod | 33 L | 25 kg | 17 kg | 425x735x805 | 1 | Tri 400v | 1100 w | 87 kg | 1 625 € | 
| YITR40 cod | 42 L | 35 kg | 22 kg | 480x805x855 | 1 | Tri 400v | 1100 w | 96 kg | 1 710 € | 
| YITR50 cod | 50 L | 98 kg | 26 kg | 480x805x825 | 1 | Tri400 v | 1500 w | 98 kg | 1 800 € | 
