Plonges
Plonges pieds carrés
Construction inox AISI304 18/10
Cuve à droite ou à gauche
Pieds carres 400x400
Hauteur réglable 850 mm
| Dimensions | Dimensions cuve | Avec étagères | Prix HT | Sans étagères | Prix HT | 
| 600x600x850 | 400x400x250 | SPL66-1B L | 540 € | SPL66-1B ETP L | 605 € | 
| 1000x600x850 | 400x400x250 | SPL106-1B L | 610 € | SPL106-1B ETP L | 690 € | 
| 1200x600x850 | 500x400x250 | SPL126-1B L | 635 € | SPL126-1B ETP L | 725 € | 
| 1400x600x850 | 500x400x250 | SPL146-2B L | SPL146-2B ETP L | 945 € | |
| 1500x600x850 | 400x400x250 | SPL156-2B L | 890 € | SPL156-2B ETP L | 995 € | 
| 1600x600x850 | 400x400x250 | SPL166-2B L | 900 € | SPL166-2B ETP L | 1 0005 € | 
| 1800x600x850 | 500x400x250 | SPL186-2B L | 945 € | SPL186-2B ETP L | 1 060 € | 
| 2000x600x850 | 500x400x250 | SPL206-2B L | 990 € | SPL206-2B ETP L | 1 110 € | 
| Dimensions | Dimensions cuve | Cuve à droite | Cuve à gauche | Bacs | Prix HT | 
| 600x700x850 | 500x400x250 | F077-WM w | sans égoutoir | 550 € | |
| 1000x700x850 | 400x400x250 | F107/I-WM w | F107/D-WM w | 1 | 640 € | 
| 1200x700x850 | 500x400x250 | F127/I-WM w | F127/D-WM w | 1 | 700 € | 
| 1400x700x850 | 400x400x250 | F147/I-WM w | F147/D-WM w | 1 | 790 € | 
| 1600x700x850 | 500x400x250 | F167/I-WM w | F167/D-WM w | 2 | 960 € | 
| 1800x700x850 | 500x400x250 | F187/I-WM w | F187/D-WM w | 2 | 1 030 € | 
