Les laves verres
Garantie 3 ans pièces
| Référence |
Dimensions LxPxH |
Dimensions Panier |
Passage utile |
Puissance |
Alimentation |
Prix HT |
| 3500ST em | 425x455x636 mm | 350X350 | 250 mm | 3 kw | 230v | 1 100 € |
| Référence | Commandes | verres/ heure |
Dimensions HxLxP |
Dimensions Panier |
Passage utile |
Puissance |
HP |
Prix HT | |
| C35 em | Supérieures | Sans adoucisseur | 800 | 610x430x460 mm | 350x350 | 180 mm | 2.95 kw | 0.30 | 1 215 € |
| C35H em | Supérieures | Sans adoucisseur | 800 | 670x430x460 mm | 350x350 | 250 mm | 2.95 kw | 0.30 | 1 260 € |
| C35L em | Latérales | Sans adoucisseur | 800 | 570x470x460 mm | 350x350 | 180 mm | 2.95 kw | 0.30 | 1 230 € |
| C35HL em | Latérales | Sans adoucisseur | 800 | 630x470x460 mm | 350x350 | 250 mm | 2.95 kw | 0.30 | 1 270 € |
| C35HLADEL em | Latérales | Avec adoucisseur | 800 | 630x470x460 mm | 350x350 | 350 mm | 2.95 kw | 0.30 | 1 540 € |
| C35H PV em | Supérieures | Avec pompe de vidange | 800 | 670x430x460 mm | 350x350 | 260 mm | 2.95 kw | 0.30 | 1 385 € |
| C40 em | Supérieures | Sans adoucisseur | 1000 | 720x480x510 mm | 400x400 | 290 mm | 3.15 kw | 0.60 | 1 540 € |
| C40HL em | Latérales | Sans adoucisseur | 1000 | 679x515x505 | 400x400 | 290 | 3.15kw | 0.60 | 1 560 € |
| C40LADEL em | Latérales | Avec adoucisseur | 1000 | 680x520x510 mm | 400x400 | 290 mm | 3.22 kw | 0.60 | 1 740 € |
| C40PV em | Supérieures | Avec pompe de vidange | 1000 | 720x480x510 mm | 400x400 | 290 mm | 3.15 kw | 0.60 | 1 665 € |
| SUPRA 40ABS em | Avec surpresseur | 1000 | 750x475x510 | 400x400 | 290 mm | 6.45 kx | 0.60 | 2 380 € |
Garantie 3 ans pièces
H : porte haute
AD : adoucisseur
EL : commandes électroniques
PV : Pompe de vidange
L : commandes latérales
Garantie 2 ans pièces
Accessoires en option :
Kit de pompe de vidange (non monté), Référence 999319 f 175 € HT
Kit doseur de produit de lavage (non monté) Référence 999321 f 220 € HT
| Référence | Programme | Dimensions |
Dimensions Panier |
Passage utile |
Prix HT | |
| FAST135V1 F | Sans adoucisseur | 1 | 401x490x595 mm | 390x390 | 240 mm | 1 290 € |
| FAST 135AV1 F | Avec adoucisseur | 1 | 401x490x595 mm | 390x390 | 240 mm | 1 455 € |
| FAST 135DGF | Sans adoucisseur | 4 | 401x490x595 mm | 390x390 | 240mm | 1 320 € |
| FAST135ADG F | Avec adoucisseur | 4 | 401x490x595 mm | 390x390 | 240 mm | 1 490 € |
Garantie 2 ans pièces
Accessoires en option :
Kit de pompe de vidange (non monté), Référence 999319 f 175 € HT
Kit doseur de produit de lavage (non monté) Référence 999321 f 220 € HT
| Référence | Dimensions |
Dimensions Panier |
Passage utile |
Prix HT | |
| FAST139V1 F | Sans adoucisseur | 436x535x670 mm | 390x390 | 300 mm | 1 590 € |
| FAST 139AV1 F | Avec adoucisseur | 436x535x670 mm | 390x390 | 300 mm | 1 750 € |
| FAST139DG F | Sans adoucisseur | 436x535x670 mm | 390x390 | 300 mm | 1 615 € |
| FAST139ADG F | Avec adoucissueur | 436x535x670 mm | 390x390 | 300 mm | 1 785 € |
Garantie 2 ans pièces
Accessoires en option :
Kit de pompe de vidange (non monté) Référence C999320N 180 € HT
Kit doseur de produit de lavage (non monté) Référence C999321 N 220 € HT
| Référence | Dimensions |
Dimensions paniers |
Passage utile |
Prix HT | |
| Pluvia 240DG F | Sans adoucisseur | 466x556x695 mm | 400x400 mm | 300 mm | 1 935 € |
| Pluvia 240ADG F | Avec adoucisseur | 466x556x695 mm | 400x400 mm | 300 mm | 2 100 € |