Les pétrins têtes fixes
Pétrins avec tête et cuve fixe sans minuteur et sans roulettes, monophasé
Modèle | Capacité | Pétrissage/H | Dim. cuve | Dim. machine | Poids | Prix H.T |
IFM 7 | 7 litres | 24 kg | 24x16 | 25x50x51 | 41 kg | 660 € |
IFM 10 | 10 litres | 30 kg | 26x20 | 27x54x56 | 48 kg | 700 € |
IFM15 | 15 litres | 40 kg | 30x21 | 32x59x57 | 50 kg | 760 € |
Pétrins avec tête et cuve fixe avec minuteur et roulettes, monophasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IFM17 | 12 | 17 | 48 | 32X21 | 79 | 880 € |
IFM22 | 18 | 22 | 70 | 35X21 | 82 | 940 € |
IFM33 | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 110 | 1 100 € |
Pétrins têtes et cuves fixes avec roulettes et minuterie, triphasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IF17 | 12 | 17 | 48 | 32X21 | 72 | 850 € |
IF22 | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 75 | 915 € |
IF33 | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 104 | 1 065 € |
IF42 | 38 | 42 | 140 | 45X26 | 107 | 1 215 € |
IF53 | 44 | 53 | 170 | 50X27 | 110 | 1 320 € |
Pétrins têtes et cuves fixes avec roulettes et minuterie,vitesse variable monophasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IF22VS | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 76 | 1 125 € |
IF33VS | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 106 | 1 320 € |
IF42VS | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 109 | 1 470 € |
IF53VS | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 112 | 1 570 € |
Pétrins têtes et cuves fixes avec roulettes et minuterie, 2 vitesses triphasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IF22 2V | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 73 | 1 030 € |
IF33 2V | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 103 | 1 190 € |
IF42 2V | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 106 | 1 330 € |
IF53 2V | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 109 | 1 430 € |
Les pétrins têtes relevables et cuves extractibles
Pétrins têtes relevables et cuves fixes sans roulettes et sans minuterie, monophasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IRM10 | 8 | 10 | 30 | 26X20 | 50 | 820 € |
Pétrin tête relevable et cuves extractible avec roulettes et minuterie, monophasé
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IRM22 | 18 | 22 | 70 | 36x21 | 100 | 1 200 € |
Pétrins têtes relevables et cuves extractibles avec roulettes et minuterie, triphasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IR22 | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 93 | 1 155 € |
IR33 | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 126 | 1 330 € |
IR42 | 38 | 42 | 140 | 45X26 | 130 | 1 530 € |
IR53 | 44 | 53 | 170 | 50X27 | 134 | 1 580 € |
Pétrins têtes relevables et cuves extractibles avec roulettes et minuterie, vitesse variable, monophasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IR22VS | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 94 | 1 385 € |
IR33VS | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 127 | 1 570 € |
IR42VS | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 131 | 1 660 € |
IR53VS | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 136 | 1 815 € |
Pétrins têtes relevables et cuves extractibles avec roulettes et minuterie, 2 vitesses, triphasés
Modèle | Poids pâte kg | Capacité litre | Pétrissage KG / h | Dimensions cuve | Poids net | Prix HT |
IR22 2V | 18 | 22 | 70 | 36X21 | 94 | 1 275 € |
IR33 2V | 25 | 33 | 100 | 40X26 | 125 |
1 450 € |
IR42 2V | 38 | 42 | 140 | 45x26 | 129 | 1 650 € |
IR53 2V | 44 | 53 | 170 | 50x27 | 133 | 1 680 € |
Modèle | Litrage | Dim. cuve | Dim. ext | Vitesse | Puissance | Poids | Prix H.T |
Galassia 8 w | 12 | 28x19.5 | 30x59x57 | 1 | 0.37 kw | 45 kg | 1 220 € |
Galassia 8s w | 12 | 26x19.5 | 30x59x57 | 2 | 0.75 kw | 45 kg | 1400 € |
Galassia 12 w | 16 | 31.7x21 | 34x63x57 | 1 | 0.55 kw | 48 kg | 1 340 € |
Galassia 12s w | 16 | 31.7x21 | 34x63x57 | 2 | 0.75 kw | 48 kg | 1 520 € |
Galassia 18 w | 23 | 36.5x24 | 38.5x73x66 | 1 | 0.75 kw | 75 kg | 1 420 € |
Galassia18s w | 23 | 36.5x24 | 38.5x73x66 | 2 | 0.75 kw | 75 kg | 1 595 € |
Galassia25 w | 32 | 40x26 | 42x76x66 | 1 | 1.1 kw | 82 kg | 1 675 € |
Galassia25s w | 32 | 40x26 | 42x76x66 | 2 | 1.1 kw | 82 kg | 1870 € |
Galassia 35 w | 41 | 45x26 | 48x84x76 | 1 | 1.5 kw | 125 kg | 2 245 € |
Galassia 35s w | 41 | 45x26 | 48x84x76 | 2 | 1.5 kw | 125 kg | 2685 € |
Galassia 45s w | 64 | 50x34 | 52x89x87 | 2 | 1.8 kw | 155 kg | 2 622 € |
Galassia 60s w | 82 | 55x34 | 57x95x92 | 2 | 1.8kw | 180 kg | 3 290 € |
Option roulettes : 110 €
Quantité pâte maximum |
Quantité farine maximum avec 50% eau |
|
Galassia 8- 8s w |
8 kg | 5 kg |
Galassia 12 - 12s w |
12 kg | 8 kg |
Galassia 18-18s w |
18 kg | 12 kg |
Galassia 25-25w |
25 kg | 16 kg |
Galassia 35-35s w |
35kg | 23 kg |
Galassia 45 w |
45 kg | 30 kg |
Galassia 60 s w |
60 kg | 40 kg |